Leírás és Paraméterek
SurroundCook sütő; szín: inox(ujjlenyomatmentes); vezérlés: benyomható tekerőgomb LED kijelzővel(SET); tisztítás: aqua clean; 2 rétegű üvegajtó; nettó űrtartalom: 65l
Ajtó anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtócsukó | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belső anyag | Zománc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kialakítás | Klasszikus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programok száma | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sütő típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vezérlőpanel típusa | Elektronikus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | n.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Eco Clean öntisztítás | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sütősín | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Süllyesztehető gombok | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Dupla Üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sütési funkciók | - alsó sütés, kiolvasztás, grill, hőlégbefúvás, világítás, hőlégbefúvás, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés + légkeverés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 65liter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtónyitás iránya | Függőleges | ||||||||||||||||||||||||||||||
Méret | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool OMK38HU0X Beépíthető elektromos sütő, "A" energiaosztály, inox készülékszín Hidrolitikus tisztítás
109.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje BO6735E05B beépíthető sütő, teleszkópos sütősín, fekete festett előlap
109.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!