Leírás és Paraméterek
Anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||
Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||
Erősségi fokozatok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kialakítás | Fektetett T | ||||||||||||||||||||||||||
Kivezetés mérete | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Légszállítási teljesítmény | 720m3/h szabvány szerinti | ||||||||||||||||||||||||||
Motorok száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||
Szellőztetés | Kivezetés | ||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||
Szűrő típusa | Mosható | ||||||||||||||||||||||||||
Konyha alapterülete | 25 m2 felett | ||||||||||||||||||||||||||
Vezérlőpanel típusa | Elektronikus | ||||||||||||||||||||||||||
Világítás | LED | ||||||||||||||||||||||||||
Zsírszűrő | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Zajszínt | 65dB | ||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 0.2kW | ||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool WHVA62FLMK hő-páraszenzoros elszívó, 60 cm széles, fekete üveg, 485 m3/h
145.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)