Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | C energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 386liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegesedés mentes kivitel | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Szürke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Liebherr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS
KEZELÉS ÉS FUNKCIÓK
HŰTŐREKESZ
DIZÁJN ÉS ANYAGOK
ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS
SPECIFIKÁCIÓK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 387liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | C Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 60hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Liebherr MRFvc5511 szabadonálló ventillációs hűtőszekrény italhűtésre, általános felhasználásra, 569 L, fehér, üvegajtó
399.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Liebherr MRFvc4011 szabadonálló ventillációs hűtőszekrény italhűtésre, általános felhasználásra, 400 L, fehér, üvegajtó
359.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Liebherr MRFvc5501 szabadonálló ventillációs hűtőszekrény italhűtésre, általános felhasználásra, 544 L, fehér, teli ajtó
359.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Liebherr MRFvc 3511 szabadonálló ventillációs hűtőszekrény italhűtésre, általános felhasználásra, 347 L, fehér, üveg ajtó
339.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Liebherr MRFvc4001 szabadonálló ventillációs hűtőszekrény italhűtésre, általános felhasználásra, 377 L, fehér, teli ajtó
339.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!